| 君主爵位 | 君主指揮 | 城池數 | 官職 | 指揮士兵數 | 能力上升 | 俸祿 | 必要功績 |
| 名稱 | |||||||
| 皇帝 | 15000 | 24 | 丞相 | 15000 | 政治+5 | 60 | 36000 |
| 司空 | |||||||
| 太尉 | |||||||
| 司徒 | |||||||
| 大都督 | 15000 | 統率+2 | 55 | ||||
| 衛將軍 | |||||||
| 驃騎將軍 | |||||||
| 車騎將軍 | |||||||
| 王 | 14000 | 20 | 光祿勳 | 9000 | 政治+5 | 50 | 32000 |
| 大司農 | |||||||
| 廷尉 | |||||||
| 衛尉 | |||||||
| 征東將軍 | 14000 | 統率+1 | |||||
| 征南將軍 | |||||||
| 征西將軍 | |||||||
| 征北將軍 | |||||||
| 公 | 14000 | 18 | 尚書令 | 9000 | 政治+4 | 45 | 28000 |
| 太僕 | |||||||
| 太常 | |||||||
| 大鴻臚 | |||||||
| 鎮東將軍 | 13000 | 統率+1 | |||||
| 鎮南將軍 | |||||||
| 鎮西將軍 | |||||||
| 鎮北將軍 | |||||||
| 大司馬 | 13000 | 14 | 中書令 | 8000 | 政治+4 | 40 | 24000 |
| 御史中丞 | |||||||
| 執金吾 | |||||||
| 少府 | |||||||
| 安東將軍 | 12000 | ||||||
| 安南將軍 | |||||||
| 安西將軍 | |||||||
| 安北將軍 | |||||||
| 大將軍 | 13000 | 12 | 秘書令 | 8000 | 政治+3 | 35 | 20000 |
| 侍中 | |||||||
| 留府長史 | |||||||
| 太学博士 | |||||||
| 左將軍 | 11000 | ||||||
| 右將軍 | |||||||
| 前將軍 | |||||||
| 後將軍 | |||||||
| 五官中郎將 | 12000 | 8 | 謁者僕射 | 7000 | 政治+3 | 30 | 16000 |
| 都尉 | |||||||
| 黄門侍郎 | |||||||
| 太史令 | |||||||
| 軍師將軍 | 10000 | ||||||
| 安國將軍 | |||||||
| 破虜將軍 | |||||||
| 討逆將軍 | |||||||
| 羽林中郎將 | 12000 | 6 | 郎中 | 7000 | 政治+2 | 25 | 12000 |
| 從事中郎 | |||||||
| 長史 | |||||||
| 司馬 | |||||||
| 平東將軍 | 9000 | ||||||
| 平南將軍 | |||||||
| 平西將軍 | |||||||
| 平北將軍 | |||||||
| 州牧 | 11000 | 4 | 太楽令 | 6000 | 政治+2 | 20 | 8000 |
| 大倉令 | |||||||
| 武庫令 | |||||||
| 衛士令 | |||||||
| 牙門將軍 | 8000 | ||||||
| 護軍 | |||||||
| 偏將軍 | |||||||
| 裨將軍 | |||||||
| 州刺史 | 11000 | 2 | 主簿 | 6000 | 政治+1 | 15 | 4000 |
| 諫議大夫 | |||||||
| 侍郎 | |||||||
| 中郎 | |||||||
| 忠義校尉 | 7000 | ||||||
| 昭信校尉 | |||||||
| 儒林校尉 | |||||||
| 建議校尉 | |||||||
| 無 | 10000 | 0 | 左僕射 | 5000 | 政治+1 | 10 | 0 |
| 右僕射 | |||||||
| 典農校尉 | |||||||
| 議郎 | |||||||
| 奮威校尉 | 6000 | ||||||
| 長水校尉 | |||||||
| 破賊校尉 | |||||||
| 武衛校尉 |
三國志11.三國志XI.攻略.心得.軍事.政治.特技.人物.地形.戰略.戰術.戰鬥.計略.開局.小秘技。 歡迎光臨三國瑜雲,這樣在玩三國志11的玩家對戰(pvp),分享玩家對戰的一些技巧與心得,歡迎有興趣的玩家一起來玩家對戰、討論!
2018年6月8日 星期五
【入門篇】三國志11爵位官職總表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言